Przystanki | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznaczenia (legenda poniżej): | L, 1-5 | L, 1-5 | L, 1-5 | L, 1-5 | L, 1-5 |
Wohyń ul. 9 Września 1939 | 07:15 | 08:25 | 12:40 | 14:40 | 16:10 |
Branica Suchowolska | 07:21 | 08:31 | 12:46 | 14:46 | 16:16 |
Branica Suchowolska | 07:24 | 08:34 | 12:49 | 14:49 | 16:19 |
Branica Radzyńska III | 07:25 | 08:35 | 12:50 | 14:50 | 16:20 |
Branica Radzyńska II | 07:27 | 08:37 | 12:52 | 14:52 | 16:22 |
Branica Radzyńska I | 07:30 | 08:40 | 12:55 | 14:55 | 16:25 |
Marynin | 07:32 | 08:42 | 12:57 | 14:57 | 16:27 |
Marynin OHP | 07:33 | 08:43 | 12:58 | 14:58 | 16:28 |
Radzyń Podlaski ul. Lubelska | 07:36 | 08:46 | 13:01 | 15:01 | 16:31 |
Radzyń Podlaski ul. Warszawska | 07:38 | 08:48 | 13:03 | 15:03 | 16:33 |
Radzyń Podlaski ul. Zabielska | 07:40 | 08:50 | 13:05 | 15:05 | 16:35 |
Oznaczenia (legenda poniżej): | L, 1-5 | L, 1-5 | L, 1-5 | L, 1-5 | L, 1-5 |
INFORMACJA TELEFONICZNA: 667 833 633 RADZYŃ PODLASKI – WOHYŃ
Legenda:
L – nie kursuje 25 i 26 grudnia, 1 stycznia, pierwszy i drugi dzień Św. Wielkanocnych
1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku