Przystanki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaczenia (legenda poniżej): | D,n,z | D | D,n,z | D | D,n,z,f | D,n,z | D,n,z |
Narol, ul. Rynek | 06:00 | 07:20 | 09:45 | 11:10 | 12:20 | 14:20 | 16:45 |
Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. | 06:02 | 07:22 | 09:47 | 11:12 | 12:22 | 14:22 | 16:47 |
Płazów, kierunek Ruda Różaniecka | - | 07:29 | 09:54 | 11:19 | - | - | - |
Płazów | 06:09 | - | - | - | 12:29 | 14:29 | 16:54 |
Ruda Różaniecka, "Zabródek" | - | 07:37 | 10:02 | 11:27 | - | - | - |
Ruda Różaniecka, przy sklepie GS | - | 07:39 | 10:04 | 11:29 | - | - | - |
Doliny | - | 07:42 | 10:07 | 11:32 | - | - | - |
Kowalówka | 06:14 | 07:45 | 10:10 | 11:35 | 12:34 | 14:39 | 17:04 |
Cieszanów, ul. Dworcowa | 06:19 | 07:50 | 10:15 | 11:40 | 12:39 | 14:44 | 17:09 |
Cieszanów, ul. Czereśnie | 06:23 | 07:54 | 10:19 | 11:44 | 12:43 | 14:48 | 17:13 |
Dachnów | 06:27 | 07:58 | 10:23 | 11:48 | 12:47 | 14:52 | 17:17 |
Lubaczów, ul. Mickiewicza, szpital | 06:32 | 08:03 | 10:28 | 11:53 | 12:52 | 14:57 | 17:22 |
Lubaczów, ul. Kolejowa, dw. PKP | 06:34 | 08:05 | 10:30 | 11:55 | 12:54 | 14:59 | 17:24 |
Lubaczów, ul. Kościuszki, liceum | - | - | - | - | - | - | - |
Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej | 06:36 | 08:07 | 10:32 | 11:57 | 12:56 | 15:01 | 17:26 |
Lubaczów, ul. Wyszyńskiego, Tesco | 06:38 | 08:09 | 10:34 | 11:59 | 12:58 | 15:03 | 17:28 |
Oleszyce, szkoła | 06:43 | 08:14 | 10:39 | 12:04 | 13:03 | 15:08 | 17:33 |
Oleszyce, rynek | 06:44 | 08:15 | 10:40 | 12:05 | 13:04 | 15:09 | 17:34 |
Zalesie | 06:47 | 08:18 | 10:43 | 12:08 | 13:07 | 15:12 | 17:37 |
Lipina | 06:50 | 08:21 | 10:46 | 12:11 | 13:10 | 15:15 | 17:40 |
Zapałów | 06:58 | 08:29 | 10:54 | 12:19 | 13:18 | 15:23 | 17:48 |
Ryszkowa Wola | 07:01 | 08:32 | 10:57 | 12:22 | 13:21 | 15:26 | 17:51 |
Makowisko, ul. Olchowa | 07:04 | 08:35 | 11:00 | 12:25 | 13:24 | 15:29 | 17:54 |
Makowisko | 07:09 | 08:40 | 11:05 | 12:30 | 13:29 | 15:34 | 17:59 |
Koniaczów | 07:12 | 08:43 | 11:08 | 12:33 | 13:32 | 15:37 | 18:02 |
Szówsko, ul. Zamojska | 07:14 | 08:45 | 11:10 | 12:35 | 13:34 | 15:39 | 18:04 |
Jarosław, ul. Tarnowskiego | 07:17 | 08:48 | 11:13 | 12:38 | 13:37 | 15:42 | 18:07 |
Jarosław, ul. Grunwaldzka | 07:18 | 08:49 | 11:14 | 12:39 | 13:38 | 15:43 | 18:08 |
Jarosław, ul. Słowackiego, dw. PKP | 07:19 | 08:50 | 11:15 | 12:40 | 13:39 | 15:44 | 18:09 |
Oznaczenia (legenda poniżej): | D,n,z | D | D,n,z | D | D,n,z,f | D,n,z | D,n,z |
INFORMACJA TELEFONICZNA: 694 030 038JAROSŁAW – LUBACZÓW – NAROL
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
f – nie kursuje w okresie ferii świątecznych i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych,
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII,
z – nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała,
6 – kursuje w soboty,
7 – kursuje w niedziele.