Przystanki | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaczenia (legenda poniżej): | D,n,z | D,n,z | D,f,n,z | D,6 | D,n,z | D,6,7 | D,n,z,f | D | D,n,z | D,6,7 | D,n,z |
Narol, ul. Rynek | 05:00 | 06:00 | 06:45 | 07:20 | 09:45 | 11:10 | 12:20 | 13:10 | 14:20 | 15:10 | 16:45 |
Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. | 05:02 | 06:02 | 06:47 | 07:22 | 09:47 | 11:12 | 12:22 | 13:12 | 14:22 | 15:12 | 16:47 |
Płazów, kierunek Ruda Różaniecka | 05:09 | - | 06:54 | 07:29 | 09:54 | 11:19 | - | 13:19 | - | 15:19 | - |
Płazów | - | 06:09 | - | - | - | - | 12:29 | - | 14:29 | - | 16:54 |
Ruda Różaniecka, "Zabródek" | 05:17 | - | 07:02 | 07:37 | 10:02 | 11:27 | - | 13:27 | - | 15:27 | - |
Ruda Różaniecka, przy sklepie GS | 05:19 | - | 07:04 | 07:39 | 10:04 | 11:29 | - | 13:29 | - | 15:29 | - |
Doliny | 05:22 | - | 07:07 | 07:42 | 10:07 | 11:32 | - | 13:32 | - | 15:32 | - |
Kowalówka | 05:25 | 06:14 | 07:10 | 07:45 | 10:10 | 11:35 | 12:34 | 13:35 | 14:39 | 15:35 | 17:04 |
Cieszanów, ul. Dworcowa | 05:30 | 06:19 | 07:15 | 07:50 | 10:15 | 11:40 | 12:39 | 13:40 | 14:44 | 15:40 | 17:09 |
Cieszanów, ul. Czereśnie | 05:34 | 06:23 | 07:19 | 07:54 | 10:19 | 11:44 | 12:43 | 13:44 | 14:48 | 15:44 | 17:13 |
Dachnów | 05:38 | 06:27 | 07:23 | 07:58 | 10:23 | 11:48 | 12:47 | 13:48 | 14:52 | 15:48 | 17:17 |
Lubaczów, ul. Mickiewicza, szpital | 05:43 | 06:32 | 07:28 | 08:03 | 10:28 | 11:53 | 12:52 | 13:53 | 14:57 | 15:53 | 17:22 |
Lubaczów, ul. Kolejowa, dw. PKP | 05:45 | 06:34 | 07:30 | 08:05 | 10:30 | 11:55 | 12:54 | 13:55 | 14:59 | 15:55 | 17:24 |
Lubaczów, ul. Kościuszki, liceum | - | - | 07:32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej | 05:47 | 06:36 | 07:35 | 08:07 | 10:32 | 11:57 | 12:56 | 13:57 | 15:01 | 15:57 | 17:26 |
Lubaczów, ul. Wyszyńskiego, Tesco | 05:49 | 06:38 | 07:37 | 08:09 | 10:34 | 11:59 | 12:58 | 13:59 | 15:03 | 15:59 | 17:28 |
Oleszyce, szkoła | 05:54 | 06:43 | 07:42 | 08:14 | 10:39 | 12:04 | 13:03 | 14:04 | 15:08 | 16:04 | 17:33 |
Oleszyce, rynek | 05:55 | 06:44 | 07:43 | 08:15 | 10:40 | 12:05 | 13:04 | 14:05 | 15:09 | 16:05 | 17:34 |
Zalesie | 05:58 | 06:47 | 07:46 | 08:18 | 10:43 | 12:08 | 13:07 | 14:08 | 15:12 | 16:08 | 17:37 |
Lipina | 06:01 | 06:50 | 07:49 | 08:21 | 10:46 | 12:11 | 13:10 | 14:11 | 15:15 | 16:11 | 17:40 |
Zapałów | 06:09 | 06:58 | 07:57 | 08:29 | 10:54 | 12:19 | 13:18 | 14:19 | 15:23 | 16:19 | 17:48 |
Ryszkowa Wola | 06:12 | 07:01 | 08:00 | 08:32 | 10:57 | 12:22 | 13:21 | 14:22 | 15:26 | 16:22 | 17:51 |
Makowisko, ul. Olchowa | 06:15 | 07:04 | 08:03 | 08:35 | 11:00 | 12:25 | 13:24 | 14:25 | 15:29 | 16:25 | 17:54 |
Makowisko | 06:20 | 07:09 | 08:08 | 08:40 | 11:05 | 12:30 | 13:29 | 14:30 | 15:34 | 16:30 | 17:59 |
Koniaczów | 06:23 | 07:12 | 08:11 | 08:43 | 11:08 | 12:33 | 13:32 | 14:33 | 15:37 | 16:33 | 18:02 |
Szówsko, ul. Zamojska | 06:25 | 07:14 | 08:13 | 08:45 | 11:10 | 12:35 | 13:34 | 14:35 | 15:39 | 16:35 | 18:04 |
Jarosław, ul. Tarnowskiego | 06:28 | 07:17 | 08:16 | 08:48 | 11:13 | 12:38 | 13:37 | 14:38 | 15:42 | 16:38 | 18:07 |
Jarosław, ul. Grunwaldzka | 06:29 | 07:18 | 08:17 | 08:49 | 11:14 | 12:39 | 13:38 | 14:39 | 15:43 | 16:39 | 18:08 |
Jarosław, ul. Słowackiego, dw. PKP | 06:30 | 07:19 | 08:18 | 08:50 | 11:15 | 12:40 | 13:39 | 14:40 | 15:44 | 16:40 | 18:09 |
Oznaczenia (legenda poniżej): | D,n,z | D,n,z | D,f,n,z | D,6 | D,n,z | D,6,7 | D,n,z,f | D | D,n,z | D,6,7 | D,n,z |
INFORMACJA TELEFONICZNA: 694 030 038JAROSŁAW – LUBACZÓW – NAROL
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
f – nie kursuje w okresie ferii świątecznych i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych,
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII,
z – nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała,
6 – kursuje w soboty,
7 – kursuje w niedziele.