Przystanki | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznaczenia (legenda poniżej): | L, 1-5 | L, 1-5 | L, 1-5 | L, 1-5 | L, 1-5 |
Radzyń Podlaski ul. Zabielska | 06:40 | 07:50 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
Radzyń Podlaski ul. Warszawska | 06:42 | 07:52 | 12:02 | 14:02 | 15:32 |
Radzyń Podlaski ul. Lubelska | 06:44 | 07:54 | 12:04 | 14:04 | 15:34 |
Marynin OHP | 06:47 | 07:57 | 12:07 | 14:07 | 15:37 |
Marynin | 06:48 | 07:58 | 12:08 | 14:08 | 15:38 |
Branica Radzyńska I | 06:50 | 08:00 | 12:10 | 14:10 | 15:40 |
Branica Radzyńska II | 06:53 | 08:03 | 12:13 | 14:13 | 15:43 |
Branica Radzyńska III | 06:55 | 08:05 | 12:15 | 14:15 | 15:45 |
Branica Suchowolska | 06:56 | 08:06 | 12:16 | 14:16 | 15:46 |
Branica Suchowolska | 06:59 | 08:09 | 12:19 | 14:19 | 15:49 |
Wohyń ul. 9 Września 1939 | 07:05 | 08:15 | 10:25 | 14:25 | 15:55 |
Oznaczenia (legenda poniżej): | L, 1-5 | L, 1-5 | L, 1-5 | L, 1-5 | L, 1-5 |
INFORMACJA TELEFONICZNA: 667 833 633 WOHYŃ – RADZYŃ PODLASKI
Legenda:
L – nie kursuje 25 i 26 grudnia, 1 stycznia, pierwszy i drugi dzień Św. Wielkanocnych
1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku