| Przystanki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenia (legenda poniżej): | D | D | D | D | D | D |
| Tomaszów Lubelski ul. A. Krajowej | 07:40 | 09:00 | 10:40 | 12:35 | 14:15 | 15:45 |
| Tomaszów Lubelski ul. Lwowska | 07:42 | 09:02 | 10:42 | 12:37 | 14:17 | 15:47 |
| Tomaszów Lubelski ul. Lwowska | 07:43 | 09:03 | 10:43 | 12:38 | 14:18 | 15:48 |
| Tomaszów Lubelski ul. Lwowska | 07:44 | 09:04 | 10:44 | 12:39 | 14:19 | 15:49 |
| Łaszczówka Kolonia | 07:46 | 09:06 | 10:46 | 12:41 | 14:21 | 15:51 |
| Jeziernia (Podbełżec) | 07:49 | 09:09 | 10:49 | 12:44 | 14:24 | 15:54 |
| Bełżec, szkoła | 07:52 | 09:12 | 10:52 | 12:47 | 14:27 | 15:57 |
| Bełżec | 07:54 | 09:14 | 10:54 | 12:49 | 14:29 | 15:59 |
| Bełżec 1 | 07:55 | 09:15 | 10:55 | 12:50 | 14:30 | 16:00 |
| Kadłubiska | 07:59 | 09:19 | 11:59 | 12:54 | 14:34 | 16:04 |
| Narol, ul. Warszawska za stacją paliw BP | 08:01 | 09:21 | 11:01 | 12:56 | 14:36 | 16:06 |
| Narol, ul. Rynek | 08:03 | 09:23 | 11:03 | 12:58 | 14:38 | 16:08 |
| Oznaczenia (legenda poniżej): | D | D | D | D | D | D |
INFORMACJA TELEFONICZNA: 694 030 038NAROL – BEŁŻEC – TOMASZÓW LUBELSKI
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
