Przystanki | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaczenia (legenda poniżej): | D,n,z | D,n,z | D,f,n,z | D,6 | D,n,z | D,6,7 | D,n,z,f | D | D,n,z | D,6,7 | D,f,n,z |
Jarosław, ul. Słowackiego, dw. PKP | 06:40 | 07:45 | 08:45 | 09:30 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 19:15 |
Jarosław, ul. Tarnowskiego | 06:42 | 07:47 | 08:47 | 09:32 | 12:02 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 19:17 |
Szówsko, ul. Zamojska | 06:44 | 07:49 | 08:49 | 09:34 | 12:04 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 19:19 |
Koniaczów | 06:46 | 07:51 | 08:51 | 09:36 | 12:06 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 19:21 |
Makowisko | 06:49 | 07:54 | 08:54 | 09:39 | 12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 19:24 |
Makowisko, ul. Olchowa | 06:54 | 07:59 | 08:59 | 09:44 | 12:14 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 19:29 |
Ryszkowa Wola | 06:57 | 08:02 | 09:02 | 09:47 | 12:17 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 19:32 |
Zapałów | 07:00 | 08:05 | 09:05 | 09:50 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:35 |
Lipina | 07:08 | 08:13 | 09:13 | 09:58 | 12:28 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 19:43 |
Zalesie | 07:11 | 08:16 | 09:16 | 10:01 | 12:31 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:46 |
Oleszyce, Rynek | 07:15 | 08:20 | 09:20 | 10:05 | 12:35 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:50 |
Oleszyce, szkoła | 07:18 | 08:23 | 09:23 | 10:08 | 12:38 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 19:53 |
Lubaczów, ul. Wyszyńskiego - Tesco | 07:23 | 08:28 | 09:28 | 10:13 | 12:43 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:58 |
Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej | 07:29 | 08:34 | 09:34 | 10:19 | 12:49 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 20:04 |
Lubaczów, ul. Kościuszki, Liceum | 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lubaczów, ul. Kolejowa, dw. PKP | 07:32 | 08:37 | 09:37 | 10:22 | 12:52 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 20:07 |
Lubaczów, ul. Mickiewicza, szpital | 07:34 | 08:39 | 09:39 | 10:24 | 12:54 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 20:09 |
Dachnów, sklep | 07:35 | 08:40 | 09:40 | 10:25 | 12:55 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 20:10 |
Dachnów, szkoła | 07:36 | 08:41 | 09:41 | 10:26 | 12:56 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 20:11 |
Cieszanów, ul. Czereśnie | 07:40 | 08:45 | 09:45 | 10:30 | 13:00 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 20:15 |
Cieszanów, ul. Dworcowa | 07:44 | 08:49 | 09:49 | 10:34 | 13:04 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 20:19 |
Kowalówka | 07:47 | 08:52 | 09:52 | 10:37 | 13:07 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 20:22 |
Doliny | - | 08:57 | 09:57 | - | 13:12 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | - | 18:22 | - |
Ruda Różaniecka, przy sklepie GS | - | 09:01 | 10:01 | - | 13:16 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | - | 18:26 | - |
Ruda Różaniecka, "Zabródek" | - | 09:05 | 10:05 | - | 13:20 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - | 18:30 | - |
Płazów | 07:55 | - | - | 10:45 | - | - | - | - | 17:25 | - | 20:30 |
Płazów, z kierunku Ruda Różaniecka | - | 09:09 | 10:09 | - | 13:24 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | - | 18:34 | - |
Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. | 08:03 | 09:17 | 10:17 | 10:53 | 13:32 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:33 | 18:42 | 20:38 |
Narol, ul Rynek | 08:05 | 09:19 | 10:19 | 10:55 | 13:34 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:35 | 18:44 | 20:40 |
Oznaczenia (legenda poniżej): | D,n,z | D,n,z | D,f,n,z | D,6 | D,n,z | D,6,7 | D,n,z,f | D | D,n,z | D,6,7 | D,f,n,z |
INFORMACJA TELEFONICZNA: 694 030 038 NAROL – LUBACZÓW – JAROSŁAW
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
f – nie kursuje w okresie ferii świątecznych i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych,
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII,
z – nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała,
6 – kursuje w soboty,
7 – kursuje w niedziele.