Przystanki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaczenia (legenda poniżej): | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 |
Narol | 07:00 | 08:20 | 10:10 | 11:25 | 13:00 | 14:45 | 16:20 |
Narol, PGR | 07:02 | 08:22 | 10:12 | 11:27 | 13:03 | 14:47 | 16:22 |
Kadłubiska | 07:04 | 08:24 | 10:14 | 11:29 | 13:04 | 14:49 | 16:24 |
Bełżec,P.K. | 07:08 | 08:28 | 10:18 | 11:33 | 13:08 | 14:53 | 16:28 |
Bełżec, SZK | 07:10 | 08:30 | 10:20 | 11:35 | 13:10 | 14:55 | 16:30 |
Bełżec, SKRZ | 07:12 | 08:32 | 10:22 | 11:37 | 13:12 | 14:57 | 16:32 |
Bełżec, D.K. | 07:14 | 08:34 | 10:24 | 11:39 | 13:14 | 14:59 | 16:34 |
Bełżec, SKRZ | 07:16 | 08:36 | 10:26 | 11:41 | 13:16 | 15:01 | 16:36 |
Jeziernia II | 07:18 | 08:38 | 10:28 | 11:43 | 13:18 | 15:03 | 16:38 |
Jeziernia I | 07:20 | 08:40 | 10:30 | 11:45 | 13:20 | 15:05 | 16:40 |
Kol. Łaszczówka | 07:22 | 08:42 | 10:32 | 11:47 | 13:22 | 15:07 | 16:42 |
Szkocki Dół | 07:24 | 08:44 | 10:34 | 11:49 | 13:24 | 15:09 | 16:44 |
Tomaszów Lubelski ul.Lwowska - Szpital | 07:25 | 08:45 | 10:35 | 11:50 | 13:25 | 15:10 | 16:45 |
Tomaszów Lubelski ul.Lwowska | 07:26 | 08:46 | 10:36 | 11:51 | 13:26 | 15:11 | 16:46 |
Tomaszów Lubelski ul. A.Krajowej | 07:28 | 08:48 | 10:38 | 11:53 | 13:28 | 15:13 | 16:48 |
Oznaczenia (legenda poniżej): | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 |
INFORMACJA TELEFONICZNA: 694 030 038 TOMASZÓW LUBELSKI – BEŁŻEC – NAROL
Legenda:
1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku
L – nie kursuje 25 i 26 grudnia, 1 stycznia, pierwszy i drugi dzień Św. Wielkanocnych