Przystanki | |||
---|---|---|---|
Oznaczenia (legenda poniżej): | S, V | S, V | S, V |
Kąkolewnica | 07:10 | 14:35 | 16:05 |
Kąkolewnica | 07:12 | 14:37 | 16:07 |
Kolonia Jurki | 07:15 | 14:40 | 16:10 |
Żakowola Radzyńska | 07:17 | 14:42 | 16:12 |
Turów | 07:19 | 14:44 | 16:14 |
Turów | 07:21 | 14:46 | 16:16 |
Turów | 07:22 | 14:47 | 16:17 |
Bedlno Radzyńskie | 07:24 | 14:49 | 16:19 |
Białka | 07:26 | 14:51 | 16:21 |
Radzyń Podlaski ul. Budowlanych | 07:29 | 14:54 | 16:24 |
Radzyń Podlaski ul. Międzyrzecka | 07:30 | 14:55 | 16:25 |
Radzyń Podlaski ul. Lubelska 2 | 07:33 | 14:58 | 16:28 |
Radzyń Podlaski ul. Zabielska | 07:37 | 15:02 | 16:32 |
Oznaczenia (legenda poniżej): | S, V | S, V | S, V |
INFORMACJA TELEFONICZNA: 667 833 633 RADZYŃ PODLASKI – KĄKOLEWNICA
Legenda:
V – kurs przyspieszony
S – kursuje w dni nauki szkolnej