| Przystanki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenia (legenda poniżej): | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 |
| Tomaszów Lubelski ul. A.Krajowej | 07:40 | 09:15 | 10:45 | 12:10 | 14:00 | 15:30 |
| Tomaszów Lubelski ul. Lwowska | 07:42 | 09:17 | 10:47 | 12:12 | 14:02 | 15:32 |
| Tomaszów Lubelski ul.Lwowska - Szpital | 07:43 | 09:18 | 10:48 | 12:13 | 14:03 | 15:33 |
| Szkocki Dół | 07:44 | 09:19 | 10:49 | 12:14 | 14:03 | 15:34 |
| Kol. Łaszczówka | 07:46 | 09:21 | 10:51 | 12:16 | 14:06 | 15:36 |
| Jeziernia I | 07:48 | 09:23 | 10:53 | 12:18 | 14:08 | 15:38 |
| Jeziernia II | 07:50 | 09:25 | 10:55 | 12:20 | 14:10 | 15:40 |
| Bełżec, SKRZ | 07:52 | 09:27 | 10:57 | 12:22 | 14:13 | 15:42 |
| Bełżec, D.K. | 07:54 | 09:29 | 10:59 | 12:24 | 14:14 | 15:44 |
| Bełżec, SKRZ | 07:56 | 09:31 | 11:01 | 12:26 | 14:16 | 15:46 |
| Bełżec, SZK | 07:58 | 09:33 | 11:03 | 12:28 | 14:18 | 15:48 |
| Bełżec,P.K. | 08:00 | 09:35 | 11:05 | 12:30 | 14:19 | 15:50 |
| Kadłubiska | 08:04 | 09:39 | 11:09 | 12:34 | 14:24 | 15:54 |
| Narol, PGR | 08:06 | 09:41 | 11:11 | 12:36 | 14:26 | 15:56 |
| Narol | 08:08 | 09:43 | 11:13 | 12:38 | 14:28 | 15:58 |
| Oznaczenia (legenda poniżej): | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 | L,1-5 |
INFORMACJA TELEFONICZNA: 694 030 038NAROL – BEŁŻEC – TOMASZÓW LUBELSKI
Legenda:
1-5 – kursuje od poniedziałku do piątku
L – nie kursuje 25 i 26 grudnia, 1 stycznia, pierwszy i drugi dzień Św. Wielkanocnych
