| Przystanki | |||
|---|---|---|---|
| Oznaczenia (legenda poniżej): | S, V | S, V | S, V |
| Radzyń Podlaski ul. Zabielska | 06:35 | 14:00 | 15:30 |
| Radzyń Podlaski ul. Lubelska 2 | 06:39 | 14:04 | 15:34 |
| Radzyń Podlaski ul. Międzyrzecka | 06:40 | 14:05 | 15:35 |
| Radzyń Podlaski ul. Budowlanych | 06:42 | 14:07 | 15:37 |
| Białka | 06:46 | 14:11 | 15:41 |
| Bedlno Radzyńskie | 06:48 | 14:13 | 15:43 |
| Turów | 06:50 | 14:15 | 15:45 |
| Turów | 06:51 | 14:16 | 15:46 |
| Turów | 06:53 | 14:18 | 15:48 |
| Żakowola Radzyńska | 06:55 | 14:20 | 15:00 |
| Kolonia Jurki | 07:57 | 14:22 | 15;22 |
| Kąkolewnica | 07:00 | 14:25 | 15:55 |
| Kąkolewnica | 07:02 | 14:27 | 15:57 |
| Oznaczenia (legenda poniżej): | S, V | S, V | S, V |
INFORMACJA TELEFONICZNA: 667 833 633 KĄKOLEWNICA – RADZYŃ PODLASKI
Legenda:
V – kurs przyspieszony
S – kursuje w dni nauki szkolnej
