| Przystanki | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenia (legenda poniżej): | D,R | D,R,6 | D,W | D,R,6,7 | D,R | D,R | D,R,6 | D,R,6,7 | D,R,W | D,R | D,R | D,R,6,7 | D,R | D,W |
| Jarosław, ul. Słowackiego, dw. PKP | 06:30 | 07:45 | 08:45 | 09:30 | 10:30 | 11:05 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 19:15 | 20:00 |
| Jarosław, Galeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jarosław, ul. Tarnowskiego | 06:32 | 07:47 | 08:47 | 09:32 | 10:32 | 11:07 | 12:02 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 19:17 | 20:02 |
| Szówsko, ul. Zamojska | 06:36 | 07:51 | 08:51 | 09:36 | 10:36 | 11:11 | 12:06 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 19:21 | 20:06 |
| Koniaczów | 06:38 | 07:53 | 08:53 | 09:38 | 10:38 | 11:13 | 12:08 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 19:23 | 20:08 |
| Makowisko | 06:41 | 07:56 | 08:56 | 09:41 | 10:41 | 11:16 | 12:11 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 19:26 | 20:11 |
| Makowisko, ul. Olchowa | 06:46 | 08:01 | 09:01 | 09:46 | 10:46 | 11:21 | 12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 19:31 | 20:16 |
| Ryszkowa Wola | 06:49 | 08:04 | 09:04 | 09:49 | 10:49 | 11:24 | 12:19 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 19:34 | 20:19 |
| Zapałów | 06:52 | 08:07 | 09:07 | 09:52 | 10:52 | 11:27 | 12:22 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 19:37 | 20:22 |
| Lipina, skrzyżowane | 07:00 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:35 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:45 | 20:30 |
| Zalesie, skrzyżowane | 07:03 | 08:18 | 09:18 | 10:03 | 11:03 | 11:38 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 19:48 | 20:33 |
| Oleszyce, rynek | 07:07 | 08:22 | 09:22 | 10:07 | 11:07 | 11:42 | 12:37 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:52 | 20:37 |
| Oleszyce, szkoła | 07:10 | 08:25 | 09:25 | 10:10 | 11:10 | 11:45 | 12:40 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:55 | 20:40 |
| Lubaczów, ul. Wyszyńskiego, Tesco | 07:15 | 08:30 | 09:30 | 10:15 | 11:15 | 11:50 | 12:45 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 20:00 | 20:45 |
| Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej | 07:21 | 08:36 | 09:36 | 10:21 | 11:21 | 11:56 | 12:51 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 20:06 | 20:51 |
| Lubaczów, ul. Kościuszki, ZSZ | 07:22 | - | - | - | - | - | - | - | 15:02 | - | - | - | - | - |
| Lubaczów, ul. Kościuszki, liceum | 07:23 | - | - | - | - | - | - | - | 15:03 | - | - | - | - | - |
| Lubaczów, ul. Kolejowa, dw. PKP | 07:25 | 08:38 | 09:38 | 10:23 | 11:23 | 11:58 | 12:53 | 14:03 | 15:05 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 20:08 | 20:53 |
| Lubaczów, ul. Mickiewicza, szpital | 07:27 | 08:40 | 09:40 | 10:25 | 11:25 | 12:00 | 12:55 | 14:05 | 15:07 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 20:10 | 20:55 |
| Dachnów Sklep | 07:28 | 08:41 | 09:41 | 10:26 | 11:26 | 12:01 | 12:56 | 14:06 | 15:08 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 20:11 | 20:56 |
| Dachnów Szkoła | 07:29 | 08:42 | 09:42 | 10:27 | 11:27 | 12:02 | 12:57 | 14:07 | 15:09 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 20:12 | 20:57 |
| Cieszanów, ul. Czereśnie | 07:33 | 08:46 | 09:46 | 10:31 | 11:31 | 12:06 | 13:01 | 14:11 | 15:13 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 20:16 | 21:01 |
| Cieszanów, ul. Dworcowa | 07:37 | 08:50 | 09:50 | 10:35 | 11:35 | 12:10 | 13:05 | 14:15 | 15:17 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 20:22 | 21:05 |
| Kowalówka, skrzyżowanie | 07:40 | 08:53 | 09:53 | 10:38 | 11:38 | 12:13 | 13:08 | 14:18 | 15:20 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 20:23 | 21:08 |
| Doliny | 07:44 | 08:57 | - | 10:42 | 11:42 | 12:17 | 13:12 | 14:22 | 15:24 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 20:27 | - |
| Ruda Różaniecka, przy sklepie GS | 07:47 | 09:01 | - | 10:45 | 11:45 | 12:20 | 13:15 | 14:25 | 15:27 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 20:30 | - |
| Ruda Różaniecka, "Zabródek" | 07:50 | 09:03 | - | 10:48 | 11:48 | 12:23 | 13:18 | 14:28 | 15:30 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 20:33 | - |
| Płazów, I skrzyżowanie | 07:51 | 09:06 | 10:00 | 10:49 | 11:49 | 12:26 | 13:21 | 14:31 | 15:33 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 20:36 | 21:15 |
| Narol - ul. Bohaterów Września 1939 | 08:01 | 09:14 | 10:08 | 10:59 | 11:59 | 12:34 | 13:29 | 14:39 | 15:41 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 20:44 | 21:23 |
| Narol, Rynek | 08:03 | 09:16 | 10:10 | 11:00 | 12:00 | 12:36 | 13:31 | 14:44 | 15:43 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:46 | 21:25 |
| Oznaczenia (legenda poniżej): | D,R | D,R,6 | D,W | D,R,6,7 | D,R | D,R | D,R,6 | D,R,6,7 | D,R,W | D,R | D,R | D,R,6,7 | D,R | D,W |
INFORMACJA TELEFONICZNA: 694 030 038 NAROL – LUBACZÓW – JAROSŁAW
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
6 – kursuje w soboty,
7 – kursuje w niedziele,
R – kurs przez Rudę Różaniecką,
W – nie kursuje w okresie wakacyjnym.
