| Przystanki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenia (legenda poniżej): | D | D | D | D | D | D |
| Narol | 07:00 | 08:20 | 10:00 | 11:25 | 13:30 | 15:05 |
| Narol, ul. Warszawska za stacją paliw BP | 07:02 | 08:22 | 10:02 | 11:27 | 13:32 | 15:07 |
| Kadłubiska | 07:04 | 08:24 | 10:04 | 11:29 | 13:34 | 15:09 |
| Bełżec 1 | 07:08 | 08:28 | 10:08 | 11:33 | 13:38 | 15:13 |
| Bełżec | 07:09 | 08:29 | 10:09 | 11:34 | 13:39 | 15:14 |
| Bełżec, szkoła | 07:11 | 08:31 | 10:11 | 11:36 | 13:41 | 15:16 |
| Jeziernia (Podbełżec) | 07:14 | 08:34 | 10:14 | 11:39 | 13:44 | 15:19 |
| Łaszczówka Kolonia | 07:17 | 08:37 | 10:17 | 11:42 | 13:47 | 15:22 |
| Tomaszów Lubelski ul. Lwowska | 07:19 | 08:39 | 10:19 | 11:44 | 13:49 | 15:24 |
| Tomaszów Lubelski ul. Lwowska | 07:20 | 08:40 | 10:20 | 11:45 | 13:50 | 15:25 |
| Tomaszów Lubelski ul. Lwowska | 07:21 | 08:41 | 10:21 | 11:46 | 13:51 | 15:26 |
| Tomaszów Lubelski ul. A. Krajowej | 07:23 | 08:43 | 10:23 | 11:48 | 13:53 | 15:28 |
| Oznaczenia (legenda poniżej): | D | D | D | D | D | D |
INFORMACJA TELEFONICZNA: 694 030 038 TOMASZÓW LUBELSKI – BEŁŻEC – NAROL
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
